下面我将为您提供一个全面、专业且可操作的个人辅导记录模板,并附上详细的填写说明和范例,希望能帮助您更好地进行辅导工作。

个人辅导记录模板
基本信息
| 项目 | |
|---|---|
| 辅导对象姓名 | |
| 辅导对象ID/编号 | (可选,用于保护隐私) | 
| 辅导日期 | 年 月 日 | 
| 辅导时间 | 开始: 结束: | 
| 辅导地点 | (如:办公室、线上会议室、咖啡厅等) | 
| 辅导类型 | (如:学业辅导、职业规划、心理咨询、技能训练等) | 
| 辅导者 | 
本次辅导核心目标
(在辅导前明确,本次希望达成的具体、可衡量的目标)
- 帮助学生明确本学期的学习重点和计划。
 - 探讨学生在团队协作中遇到的沟通障碍,并尝试提出解决方案。
 - 协助来访者梳理近期焦虑情绪的来源。
 
辅导过程记录
(这是记录的核心,客观、具体地描述辅导过程中的关键事件和对话)
| 阶段 | |
|---|---|
| 状态回顾与开场 | - 对象状态: 辅导对象的精神面貌、情绪状态、准备情况。 - 上次目标回顾: 简要回顾上一次辅导设定的目标,询问进展和遇到的困难。 - 本次议程确认: 与辅导对象共同确认本次辅导的主要议题和流程。  | 
| 核心议题讨论 | - 关键信息/事实: 辅导对象陈述的主要问题、背景信息、关键事件等。 - 核心对话摘要: 记录辅导中的关键对话,特别是辅导对象的原话(用引号标注),以及你的关键提问和引导性反馈。 - 重点分析/洞察: 记录你观察到的行为模式、潜在原因、辅导对象表现出的优势或待改进点。 - 互动过程: 辅导对象的情绪变化、参与度、对反馈的反应等。  | 
| 解决方案与行动计划 | - 策略/方案探讨: 针对核心议题,共同探讨或你提出的解决方案、策略、新视角。 - 具体行动计划: 明确本次辅导后,辅导对象需要立即采取的具体行动,行动项应遵循 SMART 原则(具体的、可衡量的、可实现的、相关的、有时限的)。 - 行动项1: [ ] + [具体任务描述] + [负责人] + [完成时限]  | 
| 总结与收尾 | - 要点总结: 简要总结本次辅导的核心收获、达成的共识和制定的行动计划。 - 反馈与确认: 询问辅导对象对本次辅导的感受、收获和疑问,并给予积极肯定。 - 下次安排: 确定下一次辅导的时间、初步议题。  | 
辅导者反思与评估
(这部分是体现专业性的关键,用于自我提升和优化辅导策略)
| 评估维度 | |
|---|---|
| 本次辅导效果评估 | - 目标达成度: (高/中/低)哪些目标达成,哪些未达成,原因是什么? - 辅导对象参与度: (高/中/低)辅导对象是否积极投入,是否感到被尊重和理解? - 关系建立: 辅导关系是否更加稳固和信任?  | 
| 辅导过程中的亮点 | - 本次辅导中,哪些提问、反馈或技巧运用得特别好?为什么有效? | 
| 遇到的挑战与不足 | - 本次辅导中,遇到了哪些困难?(如:辅导对象抵触、话题偏离、自己情绪影响等) - 哪些环节可以做得更好?(如:准备不足、引导不够深入等)  | 
| 后续辅导策略调整 | - 基于本次情况,下次辅导需要调整哪些方面?(如:需要准备更多资料、尝试新的辅导技巧、调整辅导目标等) | 
后续跟进事项
| 事项 | 负责人 | 完成时限 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| [ ] 提供XX学习资料给辅导对象 | 辅导者 | 下次辅导前 | |
| [ ] 辅导对象完成XX练习 | 辅导对象 | 本周五前 | |
| [ ] 跟进XX计划的执行情况 | 辅导者 | 下周一电话跟进 | 
填写说明与范例
如何填写“辅导过程记录”?
- 客观描述,而非主观评判:
- 不好: “他很懒惰,不想学习。”
 - 好: “他提到最近三天都没有完成预习作业,并表示‘感觉提不起劲’,在讨论学习计划时眼神有些闪躲。”
 
 - 引用原话,捕捉真实感受:
- 不好: “他对考试感到焦虑。”
 - 好: “他说:‘一想到下周的考试就心跳加速,晚上睡不着觉,怕自己考砸了让父母失望。’”
 
 - 聚焦关键,避免流水账:
- 不需要记录每一句话,而是记录关键的转折点、重要的对话、情绪的变化和最终的决策。
 
 - 使用行为观察:
记录辅导对象的非语言信息,如“双臂交叉”、“频繁看手机”、“眼神坚定”等,这些都能提供额外信息。
 
填写范例
基本信息
- 辅导对象姓名: 小明
 - 辅导日期: 2025年10月26日
 - 辅导时间: 14:00 - 14:45
 - 辅导地点: 线上会议室
 - 辅导类型: 学业辅导
 - 辅导者: 李老师
 
本次辅导核心目标
- 分析小明近期数学成绩下滑的原因。
 - 制定一份可执行的数学学习计划。
 - 建立学习信心,减少对数学的恐惧感。
 
辅导过程记录
| 阶段 | |
|---|---|
| 状态回顾与开场 | - 对象状态: 小明准时上线,看起来有些疲惫,但态度积极。 - 上次目标回顾: 上次要求他整理错题本,他表示整理了一半,因为“感觉太多,整理不完”。 - 本次议程确认: 先分析成绩,再制定计划,最后聊聊心态。  | 
| 核心议题讨论 | - 关键信息/事实: 小明展示了最近的数学试卷,主要失分点在函数和解析几何,都是综合性大题,他提到上课能听懂,但“一做题就卡住”。 - 核心对话摘要: - 小明: “老师,我感觉知识点都会,但一到综合题就不知道从哪下手,好像脑子里一团浆糊。” - 我: “‘一团浆糊’,能具体描述一下这种感觉吗?是公式忘了,还是条件之间联系不上?” - 小明: “…看到题目,脑子里有很多公式,但不知道用哪个,或者用了一个,发现走不通,就慌了。” - 重点分析/洞察: 小明的问题不在于单个知识点,而在于知识点间的串联和综合应用能力不足,且缺乏规范的解题步骤,导致思路混乱,他对难题有明显的畏难情绪。  | 
| 解决方案与行动计划 | - 策略/方案探讨: 建议他采用“专题突破法”,每周集中精力攻克一个薄弱专题(如第一周:函数),并强调“解题步骤”的重要性,要求他像写作文一样,把每一步的思考过程写下来。 - 具体行动计划: - 行动项1: [ ] 将上周未整理的错题本完成,重点标注出综合性错题,[负责人:小明] [完成时限:本周五前] - 行动项2: [ ] 每周选择一个薄弱专题,完成3道典型例题的“分步解题”练习,拍照发给我,[负责人:小明] [完成时限:每周日] - 行动项3: [ ] 我将提供一份“解题步骤模板”给他参考,[负责人:我] [完成时限:今天内]  | 
| 总结与收尾 | - 要点总结: 本次明确了问题在于综合应用能力, | 
